Ó¦¹ã´ó¿Í»§ÓëÊг¡Ø½Ð裬w88winÓŵ´´Ð¿ÆÑзþÎñģʽͼÆ×¡ª¡ª»ù´¡Ñо¿Åàѵ¡¢ÁÙ´²Ñо¿Åàѵ¡¢ÊµÑ鶯Îï¼¼Êõ¡¢ÉúÎïÐÅϢѧÏà¹ØµÈ¿ÆÑÐÅàѵÕýʽÉÏÏßÀ²£¡»¶Ó¸÷λ¿ÆÑнõÀðÃǹ²Í¬Ñ§Ï°Ì½ÌÖ~w88winÓŵÂÒÔʵÑ鶯Îï¼¼ÊõΪ»ùµã£¬ÖÂÁ¦ÓÚ½¨Á¢ÒÔ¶¯Îï¿ÆÑÐΪºËÐĵÄһվʽ·þÎñƽ̨£¬´ÓÀíÂÛµ½Êµ²Ù£¬È«·½Î»ÖúÁ¦·þÎñ¿ÆÑÐÄÜÁ¦ÌáÉý£¡
¿Î³Ì½éÉÜ
CRISPR/Cas9 ÊÇϸ¾úºÍ¹Åϸ¾úÔÚ³¤ÆÚÑ¡ÔñѹÁ¦ÖÐÐγɵÄÒ»ÖÖÊÊÓ¦ÐÔÃâÒß·ÀÓù£¬¿ÉÓÃÀ´ÓÐЧµÖÓù²¡¶¾¼°ÍâÔ´DNAµÄÈëÇÖ¡£CRISPRµÄType IIÒѾ±»¹ã·ºÓÃÓÚ»ùÒò¹¤³Ì£¬Ëü°üº¬Cas9£¬crRNAºÍtracrRNA£¬ÆäÖÐcrRNAº¬ÓÐÄܹ»Ê¶±ð20bpµÄ°ÐÏò»¥²¹ÐòÁС£Cas9£¬crRNAºÍtracrRNA×é³É¸´ºÏÌ壬ʶ±ð²¢½áºÏcrRNA»¥²¹µÄÐòÁУ¬È»ºó½â¿ªDNAË«Á´£¬Cas9ÖеÄHNH»îÐÔλµã¼ôÇÐcrRNAµÄ»¥²¹DNAÁ´£¬RuvC»îÐÔλµã¼ôÇзǻ¥²¹Á´£¬×îÖÕµ¼ÖÂDNAµÄË«Á´¶ÏÁÑ£¨DSB£©£¬½ø¶øÊµÏÖ»ùÒòµÄÇóýºÍ²åÈë¡£
Ŀǰ£¬CRISPR/Cas9ϵͳÒѾ¹ã·ºÓÃÓÚ¶Ô²¸È鶯Îïϸ°û£¬Ï¸¾ú£¬°ßÂíÓ㣬СÊó£¬Öí£¬ºïµÄ»ùÒò±à¼¡£±¾Ñ§Ï°°à½«Ïêϸ½²½âCRISPR/Cas9»ùÒò±à¼¹¤¾ßÔÀí£¬²Ù×÷Á÷³Ì£¬ÀíÂÛ½áºÏʵ¼ù£¬½«Èôó¼ÒÏêϸÁ˽⵽¾ßÌåÈçºÎÀûÓÃCRISPR/Cas9¼¼Êõ¹¹½¨»ùÒòÐÞÊζ¯ÎïµÈ¡£Ñ§Ï°°à½«ÎªÏà¹Ø¿ÆÑй¤×÷ÈËÔ±ºÍÐËȤ°®ºÃÕßÌṩÁ˺ܺõÄÅàѵ×ÊÔ´¡£
½²Ê¦±³¾°
Àʿ£¬¸±Ñо¿Ô±¡£2014Ä격ʿ±ÏÒµÓڵ¹úĽÄáºÚ¹¤Òµ´óѧ´óÐͶ¯ÎïÉúÎï¼¼ÊõÑо¿Ëù, »ñ¼«ÓŵÈÈÙÓþѧ루MAGNA CUM LAUDE£©¡£Ö÷ÒªÑо¿ÁìÓòΪ»ùÒò±à¼¶¯ÎïÄ£Ð͹¹½¨ÓëÓ¦ÓÃÑо¿£¬³É¹¦¹¹½¨¹ýROSA26»ùÒò¶¨µãÇÃÈë´ó¶¯ÎïÄ£ÐÍ¡¢Kras»ùÒòµãÍ»±ä´ó¶¯ÎïÄ£ÐÍ¡¢Ð¡Êó»ùÒò±à¼¸Î°©Ä£Ð͵ȣ¬ÔÚ»ùÒò±à¼Ñо¿ÁìÓò»ýÀÛÁ˽ϺõÄÑо¿ÖªÊ¶±³¾°£¬Éó¤¶Ô¸ÃÁìÓò֪ʶ½²½âºÍ´«ÊÚ£¬½²½âÉîÈëdz³ö¡¢Âß¼ÐÔÇ¿£¬²¢¿ÉÕë¶ÔÐÔ¶Ô»ùÒò±à¼Êµ¼Ê²Ù×÷ÎÊÌâ½øÐнâ´ðÓëÆô·¢£¬ÒÔÆÚ¸üºÃµØÈûùÒò±à¼¹¤¾ßÓ¦ÓÃÓÚÄúµÄ¹¤×÷ºÍѧϰÑо¿ÖС£Ä¿Ç°ÒÑ·¢±íÂÛÎÄ22ƪ£¬ÆäÖеÚÒ»×÷Õß/²¢ÁÐͨѶ×÷ÕßSCIÂÛÎÄ12ƪ£¬ÒÔµÚÒ»·¢Ã÷ÈËÉêÇë¹ú¼Ò·¢Ã÷רÀû2Ïî¡£Ö÷³ÖÍê³É¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðµÈÏîÄ¿6Ï»ñµÃÉϺ£ÊÐʵÑ鶯Îïѧ»á2020Äê¶Èѧ»á¹¤×÷ÏȽø¸öÈË¡¢2019Äê ¡°ICLAS-CALAS¹ú¼ÊÇàÄê½±¡±¡¢2018ÄêµÚÈýÊ®½ìÉϺ£ÊÐÓÅÐã·¢Ã÷Ñ¡°ÎÈüÒø½±¡¢2017ÄêÉϺ£ÊÐÈ˲ŷ¢Õ¹×ʽðµÈ¡£
Ô¤ÆÚÄ¿±ê
1.ÕÆÎÕ»ùÒò´ò°ÐÓë»ùÒò±à¼¼¼Êõ(ZNF,TALENs,CRISPR/Cas9)£¬Äܹ»Éè¼ÆsgRNA°Ðµã£¬¹¹½¨CRISPR/Cas9ÖÊÁ££¬ÓÃÓÚ»ùÒòÇóýºÍÇÃÈë;
2.ÕÆÎÕCRISPR/Cas9ÖÊÁ£×ªÈ¾·½·¨, ÑôÐÔϸ°û¿Ë¡ɸѡ·½·¨Ìåϵ£¬»ùÒò±à¼Ï¸°ûϵµÄ½¨Á¢£¬»ùÒòÐÞÊÎÇé¿ö·ÖÎö·½·¨;
3.ÕÆÎÕCRISPR/Cas9ÍѰвúÉúµÄÔÒò£¬ÍѰмì²â·½·¨£¬½µµÍÍѰÐÎÊÌâµÄ·½·¨;
4.ÕÆÎÕCRISPR/Cas9µÄʵ¼ÊÓ¦Ó㬹¹½¨¶¯ÎïÄ£ÐÍ£¬¶Ô¹¹½¨»ùÒòÐÞÊÎСÊóºÍ»ùÒòÐÞÊδó¶¯ÎÖí£©ÓнÏÉîÈëÁ˽â;
5.ÕÆÎÕлùÒò±à¼¹¤¾ß£¬È磺Cpf1, C2C2, base editingµÈ;
6.ÕÆÎÕ»ùÒò±à¼Ñо¿ÁìÓòÇ°ÑØ½øÕ¹£¬»ùÒò±à¼¹¤¾ßµÄÍØÕ¹Ó¦Óá¢ÁÙ´²Ó¦Óõȣ¬ÐγÉÀûÓûùÒò±à¼¹¤¾ß½áºÏ×Ô¼ºÑо¿ÄÚÈݵȿÆÑ§Ë¼Î¬;
7.Base editor ʹÓ÷½·¨;
8.»ùÒò±à¼¹¤¾ßÓÃÓÚ¼ì²âÐÂÐ͹Ú×´²¡¶¾¡¢»ùÒò±à¼¹¤¾ßÓпÉÄÜÓ¦ÓÃÓÚйÚÖÎÁƵÈÓ¦ÓõĽéÉÜÓëÍØÕ¹¡£
¿Î³Ì½éÉÜ
»ùÒò±à¼¼¼ÊõÓ붯ÎïÄ£Ð͹¹½¨ÑÐÌÖ»áÈÕ³Ì | |||
ÈÕÆÚ | ʱ¼ä | Ö÷Ìâ | ÏêϸÄÚÈÝ |
µÚÒ»ÌìÉÏÎç | 9:00-10:30 | »ùÒòÐÞÊμ¼Êõ¼ò½é£¨Ò»£© | »ùÒò´ò°ÐÓë»ùÒò±à¼¼¼Êõ£¨ZNF, TALENs£¬CRISPR/Cas9£©½éÉÜ |
»ùÒò±à¼¡¢»ùÒòÐÞÊΡ¢»ùÒò´ò°Ð¡¢×ª»ùÒò¡¢»ùÒòÇóý¡¢»ùÒòÇÃÈëµÈרҵÁìÓò¸ÅÄîÊáÀí | |||
CRISPR/Cas9½á¹¹ºÍÌØµã | |||
ÈçºÎʹÓÃCRISPR/Cas9ϵͳ¶ÔÌØ¶¨»ùÒò½øÐÐÇóý»ò¶¨µã²åÈ루Ïêϸ·½·¨²½Ö裩 | |||
ÍØÕ¹ÈçºÎÌá¸ß¶¨µãÇÃÈëЧÂʵÈ֪ʶ | |||
10:30-10:45 | ÐÝÏ¢ | ||
10:45-12:00 | »ùÒòÐÞÊμ¼Êõ¼ò½é£¨¶þ£© | »ùÒò±à¼¹¤¾ßCas12£¨Cpf1£©¡¢Cas13£¨C2C2£©¡¢Cas14µÄ½á¹¹¡¢Ìص㡢¹¤×÷ÔÀí | |
ÈçºÎʹÓÃCas12£¨Cpf1£©¡¢Cas13£¨C2C2£©¡¢Cas14ϵͳ½øÐб༠| |||
Cas12£¨Cpf1£©¡¢Cas13£¨C2C2£©¡¢Cas14ÓëCas9µÄ±È½Ï | |||
Cas9¡¢Cas12£¨Cpf1£©¡¢Cas13£¨C2C2£©¡¢Cas14µÄÓ¦Óúͼ¼ÊõÕ¹Íû | |||
ÉÏÎçÏÖ³¡´ðÒÉ | |||
12:00-13:30 | Îç·¹¼°ÎçÐÝ | ||
µÚÒ»ÌìÏÂÎç | 13:30-14:00 | CRISPR£¨sgRNA£©Éè¼Æ·½·¨ºÍÏà¹ØÍøÕ¾½éÉÜ | sgRNAÉè¼Æ·½·¨ºÍÏà¹ØÍøÕ¾½éÉÜ |
CRISPR£¨sgRNA£©µÄÔÚÏßÉè¼Æ£¨ÔÚÏß»¥¶¯Éè¼ÆÑÝÁ·£© | |||
14:00-15:30 | »ùÒò±à¼ÊµÑéÏêϸ²Ù×÷ | gRNA oligosÄ£°åÍË»ð | |
ÍË»ðgRNAÓëÏßÐÔ»¯CRISPR/Cas9ÔØÌåÁ¬½Ó | |||
Á¬½Ó²úÎïת»¯µ½´ó³¦¸Ë¾ú£¨DH5¦Á£©£¬×ª»¯²úÎïÍ¿°åÅàÑø£¬CRISPR/Cas9ÖØ×é×Óϸ¾ú¿Ë¡ÌôÈ¡£¬À©´ó»¯ÅàÑø£¬¼ø¶¨ÑôÐÔ¿Ë¡ | |||
ϸ°ûתȾ£¨Electroperation£¬Nuclefection£¬Nanofection£¬X-fection£©µÈ½éÉÜÓëÓ¦ÓÃÍØÕ¹ | |||
µ¥Ï¸°û¿Ë¡ɸѡ£¨ÓÐÏÞÏ¡ÊÍ·¨£¬ÂËÖ½·¨¡¢»··¨¡¢Á÷ʽ·ÖÑ¡·¨µÈ£©·½·¨½éÉÜÓëÓ¦ÓÃÍØÕ¹ | |||
15:30-15:45 | |||
15:45-17:00 | ÀûÓÃCRISPR/Cas9¼¼Êõ±à¼¶¯Îïϸ°ûϵ | CRISPR/Cas9ÖÊÁ£Ï¸°ûתȾ·½·¨ | |
ÑôÐÔϸ°û¿Ë¡ɸѡ£¬»ùÒòÐÞÊλùÒò×éDNAÄ£°å¿ìËÙÖÆ±¸ | |||
Ä¿µÄ°Ð»ùÒòµÄ»ùÒò×éDNAƬ¶ÎµÄPCRÀ©Ôö£¬µçÓ¾¼ì²âPCR²úÎï | |||
PCR²úÎïÍË»ð±äÐÔ£¬T7E1øÇУ¬µçÓ¾¼ø¶¨»ùÒòÐÞÊÎÇé¿ö | |||
17:00-17:30 | CRISPR/Cas9¹Ø¼üµã×ܽᡢ¹éÄÉ¡¢ÍØÕ¹ | »ùÒò±à¼¹Ø¼ü֪ʶµã¹éÄÉ¡¢×ܽáºÍÌáÁ¶ | |
CRISPR/Cas9¼¼ÊõÓ¦ÓÃÍØÕ¹£¨ÈçCAB»ùÒòÇÃÈë·½·¨µÈ½éÉÜ£© | |||
µÚ¶þÌìÉÏÎç | 9:00-10:30 | ÀûÓûùÒò±à¼¼¼Êõ¹¹½¨»ùÒòÇóý»òÇÃÈëСÊó | »ùÒò¹¤³ÌСÊóµÄÏêϸ·ÖÀàÓë±È½Ï |
СÊóÊܾ«ÂÑ·ÖÀëºÍÅàÑø | |||
CRISPR/Cas9ϵͳÏÔ΢עÉ䵽СÊóÊܾ«ÂÑ | |||
Êܾ«ÂÑÏÔ΢עÉäºó»ØÊäµ½´úÔÐĸÊóÌåÄÚ | |||
PCRºÍT7E1·ÖÎöºÍ¼ø¶¨»ùÒòÇóýСÊó£¨Founder£© | |||
»ùÒòÇóýСÊó»ùÒòÇóýÇé¿ö·ÖÎö | |||
CRISPR/Cas9¹¹½¨»ùÒòÇóýСÊóÏêϸʵÑéÁ÷³Ì¹éÄɺÍ×ܽá | |||
10:30-10:45 | ÐÝÏ¢ | ||
10:45-11:15 | ÀûÓûùÒò±à¼¼¼Êõ¹¹½¨´ó¶¯ÎïÄ£ÐÍ | ÒÔ´ó¶¯ÎïÖíΪÀý£¬½øÐÐÏêϸ½éÉÜ»ùÒò±à¼¼¼ÊõÔÚ´ó¶¯ÎïÄ£ÐÍÖеÄÓ¦Óà | |
ÀûÓÃCRISPR/Cas9¹¹½¨»ùÒòÐÞÊδóÐͶ¯ÎÖí£©Á÷³Ì | |||
»ùÒòÐÞÊδóÐͶ¯ÎïÓÅÊÆ | |||
ÀûÓÃCRISPR/Cas9¹¹½¨»ùÒòÐÞÊδó¶¯ÎÖí£©Ä£ÐͽéÉÜ | |||
11:15-12:00 | ÀûÓûùÒò±à¼¼¼Êõ¹¹½¨¶¯ÎïÄ£Ð͵ÄÏêϸ°¸Àý½éÉÜ | ÀûÓÃCRISPR/Cas9¹¹½¨»ùÒòÐÞÊÎСÊó·½·¨ÓëÏà¹Ø»ùÒòÐÞÊÎСÊóÄ£ÐÍ | |
ÀûÓÃCRISPR/Cas9¹¹½¨»ùÒòÐÞÊδó¶¯ÎÖí¡¢ºï£©·½·¨ÓëÏà¹Ø»ùÒòÐÞÊδó¶¯ÎïÄ£ÐÍ | |||
ÍØÕ¹»ùÒò±à¼¼¼ÊõÔÚÆäËüÎïÖÖÖеÄÓ¦Óà | ÍØÕ¹»ùÒò±à¼¼¼ÊõÔÚÆäËüÎïÖÖÖеÄÓ¦Óà | ||
12:00-13:30 | Îç·¹¼°ÎçÐÝ | ||
µÚ¶þÌìÏÂÎç | 13:30-15:00 | ʵÑé½á¹ûµÄµãÆÀÓëÌÖÂÛ | CRISPR/Cas9ÔØÌå¹¹½¨ÌÖÂÛ |
Ä¿µÄ°Ð»ùÒòµÄ»ùÒò×éDNAƬ¶ÎµÄPCRÀ©Ôö£¬µçÓ¾¼ì²âPCR²úÎï½á¹ûÌÖÂÛ | |||
PCR²úÎïT7E1øÇУ¬µçÓ¾¼ø¶¨»ùÒòÐÞÊÎÇé¿ö½á¹ûÌÖÂÛ | |||
Sanger²âÐò¼ø¶¨»ùÒò±à¼½á¹û£ºCRISPR/Cas9ÖÊÁ£ÑôÐÔת»¯×Ó²âÐò½á¹ûÈ·ÈÏ£»Sanger²âÐòÔĶÁ»ùÒò±à¼Çé¿ö£»ÈçºÎ´Ó²âÐòÉ«Æ×ͼÖÐÔĶÁ°ÐÏòÍ»±äµÈλ»ùÒòÐÍ | |||
15:00-15:30 | CRISPR/Cas9ÍѰÐÎÊÌâ·ÖÎö | ÍѰвúÉúµÄÔÒò | |
ÍѰмì²â·½·¨ | |||
½µµÍÍѰÐÎÊÌâµÄ·½·¨ | |||
15:30-15:45 | |||
15:45-16:30 | »ùÒò±à¼ÁìÓò½øÕ¹´óÊáÀíÓëÈ«ÃæÍØÕ¹ | »ùÒò±à¼¼¼ÊõµÄÓ¦ÓÃÍØÕ¹½éÉÜ£ºSHERLOCK-V1¡¢SHERLOCK-V2µÈÓ¦ÓÃÓÚ¼ì²â·½ÃæµÄÍØÕ¹£¬Base editing | |
½áºÏµ±ÏÂÐÂÐ͹Ú×´²¡¶¾Èȵ㣬»ùÒò±à¼¹¤¾ßÓÃÓÚ¼ì²âÐÂÐ͹Ú×´²¡¶¾¡¢»ùÒò±à¼¹¤¾ßÓпÉÄÜÓ¦ÓÃÓÚйÚÖÎÁƵÈÓ¦ÓõĽéÉÜÓëÍØÕ¹ | |||
CasϵÁÐÍ»±äÌåµÄ½éÉÜÓëÓ¦Óà | |||
»ùÒò±à¼µÄÍØÕ¹Ó¦Óã¨ÈçÓ¦ÓÃÓÚ¶ÅÊÏÓªÑø¼¡²»Á¼×ÛºÏÕ÷¡¢°×ÄÚÕÏ¡¢ÏûÃðÎÃ×Ó¡¢Ö²ÎïÖеÄÓ¦Óá¢Ï¸¾úÖеÄÓ¦Óõȣ© | |||
»ùÒò±à¼¹¤¾ßµÄÂ×ÀíÎÊÌâÓÚÌÖÂÛ | |||
Êշѱê×¼
»áÎñ·ÑÓãºÏßÉÏ£º2800Ôª/ÈË
»áÒéʱ¼ä£º2022Äê3ÔÂ12-13ÈÕ
»áÒ鵨µã£ºÏßÉÏ£ºÌÚѶ»áÒéÍøÂç»áÒéÊÒ
×Éѯ¼°±¨Ãû·½Ê½

Çë±¾ÍÆÎÄ·ÖÏíÖÁÅóÓÑȦ±£Áô12h£¨»òת·¢ÅóÓÑȦ»ñµÃ30¸öÔÞ£©£¬É¨ÂëÁªÏµÍØÆÕСʦÃ㨷¢ËͽØÍ¼£©£¬¼´¿ÉÃâ·Ñ»ñµÃ¸÷ÖÖ¿ÆÑиɻõ¡£
